DMC Qualifikationsprüfung Heuwinkl 22.04.06
Hundeführer | Hund | Prüfung | A | B | C | Ges. | Note | Quali. |
Robert Eder | Da’Eder von der Brunnenstadt | IPO | 88 | 92 | 99 | 279 | sg | J |
Robert Parak | Buzz von der heißen Hexe | IPO | 90 | 94 | 94 | 278 | sg | J |
Conni Scherk | Ynka z´Politanu | IPO | 84 | 88 | 99 | 271 | sg | J |
Irina Thies | Bandit von der Krähenschmiede | IPO | 94 | 83 | 72 | 249 | g | N |
Petra Schülein | Filou vom Lortzingweg | IPO | 70 | 82 | 85 | 237 | befr. | N |
Schreibe einen Kommentar